业务办公室

学费 & 费用

付款截止日期 2024年春季 2024年1月4日是哪一天.

出勤费用

入学的经济援助费用 在大学完成一年(两个学期)全日制学习的估计费用是多少. 这通常包括学费和杂费, 生活费用(食宿), 书籍及用品, 运输费用, 个人及杂项开支. 财政援助办公室使用这些费用来制定标准的学生预算,以授予财政援助资金. 推荐正规买球平台的信息 出勤费用 可以在网上找到.

2023 - 2024年学费 & 费用

*距离费15美元.每门远程教育课程收费00元. 对于所有适用的学习项目,10美元.每学期收取医疗事故保险费00元. 教科书和学习用品是单独收费的,根据学习计划而有所不同.​


2023年夏天:在州内

学分 州内学费 学费 技术费 州内总
1 $ 76.00 $ 5.00 $ 8.00 $ 89.00
2 $ 152.00 $ 5.00 $ 8.00 $ 165.00
3 $ 228.00 $ 5.00 $ 8.00 $ 241.00
4 $ 304.00 $ 5.00 $ 8.00 $ 317.00
5 $ 380.00 $ 5.00 $ 8.00 $ 393.00
6 $ 456.00 $ 5.00 $ 8.00 $ 469.00
7 $ 532.00 $ 5.00 $ 8.00 $ 545.00
8 $ 608.00 $ 5.00 $ 8.00 $ 621.00
9 $ 684.00 $ 5.00 $ 8.00 $ 697.00
10 $ 760.00 $ 5.00 $ 8.00 $ 773.00
11 $ 836.00 $ 5.00 $ 8.00 $ 849.00
12 $ 912.00 $ 5.00 $ 16.00 $ 933.00
13 $ 988.00 $ 5.00 $ 16.00 $ 1,009.00
14 $ 1,064.00 $ 5.00 $ 16.00 $ 1,085.00
15 $ 1,140.00 $ 5.00 $ 16.00 $ 1,161.00
16 $ 1,216.00 $ 5.00 $ 16.00 $ 1,237.00

2023年夏天:州外

学分 州外学费 学费 技术费 其他州的总
1 $ 268.00 $ 5.00 $ 8.00 $ 281.00
2 $ 536.00 $ 5.00 $ 8.00 $ 549.00
3 $ 804.00 $ 5.00 $ 8.00 $ 817.00
4 $ 1,072.00 $ 5.00 $ 8.00 $ 1,085.00
5 $ 1,340.00 $ 5.00 $ 8.00 $ 1,353.00
6 $ 1,608.00 $ 5.00 $ 8.00 $ 1,621.00
7 $ 1,876.00 $ 5.00 $ 8.00 $ 1,889.00
8 $ 2,144.00 $ 5.00 $ 8.00 $ 2,157.00
9 $ 2,412.00 $ 5.00 $ 8.00 $ 2,425.00
10 $ 2,680.00 $ 5.00 $ 8.00 $ 2,693.00
11 $ 2,948.00 $ 5.00 $ 8.00 $ 2,961.00
12 $ 3,216.00 $ 5.00 $ 16.00 $ 3,237.00
13 $ 3,484.00 $ 5.00 $ 16.00 $ 3,505.00
14 $ 3,752.00 $ 5.00 $ 16.00 $ 3,773.00
15 $ 4,020.00 $ 5.00 $ 16.00 $ 4,041.00
16 $ 4,288.00 $ 5.00 $ 16.00 $ 4,309.00

2023年秋季:州内

学分 州内学费 学费 技术费 州内总
1 $ 76.00 $ 45.00 $ 8.00 $ 129.00
2 $ 152.00 $ 45.00 $ 8.00 $ 205.00
3 $ 228.00 $ 45.00 $ 8.00 $ 281.00
4 $ 304.00 $ 45.00 $ 8.00 $ 357.00
5 $ 380.00 $ 45.00 $ 8.00 $ 432.00
6 $ 456.00 $ 45.00 $ 8.00 $ 509.00
7 $ 532.00 $ 45.00 $ 8.00 $ 585.00
8 $ 608.00 $ 45.00 $ 8.00 $ 661.00
9 $ 684.00 $ 45.00 $ 8.00 $ 737.00
10 $ 760.00 $ 45.00 $ 8.00 $ 813.00
11 $ 836.00 $ 45.00 $ 8.00 $ 889.00
12 $ 912.00 $ 45.00 $ 16.00 $ 973.00
13 $ 988.00 $ 45.00 $ 16.00 $ 1,045.00
14 $ 1,064.00 $ 45.00 $ 16.00 $ 1,125.00
15 $ 1,140.00 $ 45.00 $ 16.00 $ 1,201.00
16 $ 1,216.00 $ 45.00 $ 16.00 $ 1,277.00

2023年秋季:州外

学分 州外学费 学费 技术费 其他州的总
1 $ 268.00 $ 45.00 $ 8.00 $ 321.00
2 $ 536.00 $ 45.00 $ 8.00 $ 589.00
3 $ 804.00 $ 45.00 $ 8.00 $ 857.00
4 $ 1,072.00 $ 45.00 $ 8.00 $ 1,125.00
5 $ 1,340.00 $ 45.00 $ 8.00 $ 1,393.00
6 $ 1,608.00 $ 45.00 $ 8.00 $ 1,661.00
7 $ 1,876.00 $ 45.00 $ 8.00 $ 1,929.00
8 $ 2,144.00 $ 45.00 $ 8.00 $ 2,197.00
9 $ 2,412.00 $ 45.00 $ 8.00 $ 2,465.00
10 $ 2,680.00 $ 45.00 $ 8.00 $ 2,733.00
11 $ 2,948.00 $ 45.00 $ 8.00 $ 3,001.00
12 $ 3,216.00 $ 45.00 $ 16.00 $ 3,277.00
13 $ 3,484.00 $ 45.00 $ 16.00 $ 3,545.00
14 $ 3,752.00 $ 45.00 $ 16.00 $ 3,813.00
15 $ 4,020.00 $ 45.00 $ 16.00 $ 4,081.00
16 $ 4,288.00 $ 45.00 $ 16.00 $ 4,349.00

2024年春季:在州内

学分 州内学费 学费 技术费 州内总
1 $ 76.00 $ 45.00 $ 8.00 $ 129.00
2 $ 152.00 $ 45.00 $ 8.00 $ 205.00
3 $ 228.00 $ 45.00 $ 8.00 $ 281.00
4 $ 304.00 $ 45.00 $ 8.00 $ 357.00
5 $ 380.00 $ 45.00 $ 8.00 $ 433.00
6 $ 456.00 $ 45.00 $ 8.00 $ 509.00
7 $ 532.00 $ 45.00 $ 8.00 $ 585.00
8 $ 608.00 $ 45.00 $ 8.00 $ 661.00
9 $ 684.00 $ 45.00 $ 8.00 $ 737.00
10 $ 760.00 $ 45.00 $ 8.00 $ 813.00
11 $ 836.00 $ 45.00 $ 8.00 $ 889.00
12 $ 912.00 $ 45.00 $ 16.00 $ 973.00
13 $ 988.00 $ 45.00 $ 16.00 $ 1,049.00
14 $ 1,064.00 $ 45.00 $ 16.00 $ 1,125.00
15 $ 1,140.00 $ 45.00 $ 16.00 $ 1,201.00
16 $ 1,216.00 $ 45.00 $ 16.00 $ 1,277.00

2024年春季:州外

学分 州外学费 学费 技术费 其他州的总
1 $ 268.00 $ 45.00 $ 8.00 $ 321.00
2 $ 536.00 $ 45.00 $ 8.00 $ 589.00
3 $ 804.00 $ 45.00 $ 8.00 $ 857.00
4 $ 1,072.00 $ 45.00 $ 8.00 $ 1,125.00
5 $ 1,340.00 $ 45.00 $ 8.00 $ 1,393.00
6 $ 1,608.00 $ 45.00 $ 8.00 $ 1,661.00
7 $ 1,876.00 $ 40.00 $ 8.00 $ 1,929.00
8 $ 2,144.00 $ 45.00 $ 8.00 $ 2,197.00
9 $ 2,412.00 $ 45.00 $ 8.00 $ 2,465.00
10 $ 2,680.00 $ 45.00 $ 8.00 $ 2,733.00
11 $ 2,948.00 $ 45.00 $ 8.00 $ 3,001.00
12 $ 3,216.00 $ 45.00 $ 16.00 $ 3,277.00
13 $ 3,484.00 $ 45.00 $ 16.00 $ 3,545.00
14 $ 3,752.00 $ 45.00 $ 16.00 $ 3,813.00
15 $ 4,020.00 $ 45.00 $ 16.00 $ 4,081.00
16 $ 4,288.00 $ 45.00 $ 16.00 $ 4,349.00

2024年夏天:州内

学分 州内学费 学费 技术费 州内总
1 $ 76.00 $ 5.00 $ 8.00 $ 89.00
2 $ 152.00 $ 5.00 $ 8.00 $ 165.00
3 $ 228.00 $ 5.00 $ 8.00 $ 241.00
4 $ 304.00 $ 5.00 $ 8.00 $ 317.00
5 $ 380.00 $ 5.00 $ 8.00 $ 393.00
6 $ 456.00 $ 5.00 $ 8.00 $ 469.00
7 $ 532.00 $ 5.00 $ 8.00 $ 545.00
8 $ 608.00 $ 5.00 $ 8.00 $ 621.00
9 $ 684.00 $ 5.00 $ 8.00 $ 697.00
10 $ 760.00 $ 5.00 $ 8.00 $ 773.00
11 $ 836.00 $ 5.00 $ 8.00 $ 849.00
12 $ 912.00 $ 5.00 $ 16.00 $ 933.00
13 $ 988.00 $ 5.00 $ 16.00 $ 1,009.00
14 $ 1,064.00 $ 5.00 $ 16.00 $ 1,085.00
15 $ 1,140.00 $ 5.00 $ 16.00 $ 1,161.00
16 $ 1,216.00 $ 5.00 $ 16.00 $ 1,237.00

2024年夏天:州外

学分 州外学费 学费 技术费 其他州的总
1 $ 268.00 $ 5.00 $ 8.00 $ 281.00
2 $ 536.00 $ 5.00 $ 8.00 $ 549.00
3 $ 804.00 $ 5.00 $ 8.00 $ 817.00
4 $ 1,072.00 $ 5.00 $ 8.00 $ 1,085.00
5 $ 1,340.00 $ 5.00 $ 8.00 $ 1,353.00
6 $ 1,608.00 $ 5.00 $ 8.00 $ 1,621.00
7 $ 1,876.00 $ 5.00 $ 8.00 $ 1,889.00
8 $ 2,144.00 $ 5.00 $ 8.00 $ 2,157.00
9 $ 2,412.00 $ 5.00 $ 8.00 $ 2,425.00
10 $ 2,680.00 $ 5.00 $ 8.00 $ 2,693.00
11 $ 2,948.00 $ 5.00 $ 8.00 $ 2,961.00
12 $ 3,216.00 $ 5.00 $ 16.00 $ 3,237.00
13 $ 3,484.00 $ 5.00 $ 16.00 $ 3,505.00
14 $ 3,752.00 $ 5.00 $ 16.00 $ 3,773.00
15 $ 4,020.00 $ 5.00 $ 16.00 $ 4,041.00
16 $ 4,288.00 $ 5.00 $ 16.00 $ 4,309.00

* *更新7/1/2023